Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | WQXGA - 2560×1600 |
---|
Hoparlör Tipi | Evet | Smart Amp teknolojili ve gürültü engelleme özellikli 4 dahili Dolby Atmos hoparlör |
---|
İşlemci Çalışma Frekansı | 2.1GHz - 3.9GHz arası | - |
---|---|---|
İşlemci Detayları | - | 7000 serisi / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 4nm litografi |
Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | Mat |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
Yenileme Hızı | - | 165 hertz (hz) |
Diğer Ekran Özellikleri | - | ROG Nebula Ekran / %100 DCI-P3 renk alanı kapsamı / 3ms tepki süresi / Dolby Vision desteği |
Batarya boyutu ve kapasitesi | 3 hücreli lityum-iyon batarya | 76 Wh kapasiteli 4 hücreli pil |
---|---|---|
Batarya ömrü (saat) | En fazla 5 saat | - |
İşletim Sistemi Türü | Özel işletim sistemi yok | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Kart Okuyucu | Var | Var |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Arka ışıklı klavye | Yok | Var |
Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Ethernet Portu | Var | Yok |
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Ekstra Bağlantı Noktaları | - | DisplayPort ve güç dağıtımı destekli 2 USB Type-C bağlantı noktası |
Boyutlar ve Ölçüler | 22.9 * 254.6 * 363 milimetre (mm) | 19.5 * 227 * 312 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2.2 kilogram (kg) | 1.72 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 14 İnç |
---|
Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
---|---|---|
Dahili Bellek Detayları | 5400 dakikadaki devir sayısı (rpm) | - |
Ayrık Grafik Belleği | - | 8GB GDDR6 tipi |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler