| Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 233.1 * 356.6 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.66 kilogram (kg) |
| CPU | |
|---|---|
| CPU Nesli | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | |
| Önbellek Bellek Boyutu | |
| İşlemci Detayları | 11. Nesil Core i3 işlemciler / 2 çekirdek / 4 iş parçacığı / 10nm SuperFin litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | |
|---|---|
| RAM Türü | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | |
| Dahili Bellek Detayları |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
|---|---|
| Panel Teknolojisi | |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var |
| Ethernet Portu | Yok |
|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var |
| Bluetooth Desteği | Var |
| VGA Portu | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI Port | Yok |
| USB Type C port | Var |
| USB Type C Port Detayları | 1 adet USB Type-C portu |
| Thunderbolt Desteği | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 57 Wh kapasiteli 3 hücreli pil |
|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | 1 ila 3 saat |
| Optik Sürücü | Yok |
|---|---|
| Web kamerası | Var |
| Web Kamerası Detayları | |
| Arka ışıklı klavye | Var |
| Parmak izi sensörü | Var |
| Kart Okuyucu | Var |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!