| Boyutlar ve Ölçüler | 305.2 * 203.2 * 11.8 milimetre (mm) | 19.9 * 233.1 * 356.6 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 0.96 kilogram (kg) | 1.66 kilogram (kg) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8cx Compute Platform | |
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | 1.8GHz - 2.84GHz arası | |
| CPU Nesli | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | - | 11. Nesil Core i3 işlemciler / 2 çekirdek / 4 iş parçacığı / 10nm SuperFin litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | Qualcomm Adreno 680 |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| RAM Türü | - | |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 13.3 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | TFT / 16:9 en-boy oranı / Dokunmatik ekran | |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Var |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | Mat |
| Ethernet Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Yok | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| USB Type C Port Detayları | - | 1 adet USB Type-C portu |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 44Wh Lityum İyon Batarya | 57 Wh kapasiteli 3 hücreli pil |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | En fazla 5:00 saat | 1 ila 3 saat |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var | Var |
| Parmak izi sensörü | Var | Var |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| İşletim Sistemi Türü | Windows 10 Home / Pro sürümü | - |
| Web Kamerası Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | Evet | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!