Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
Dokunmatik özellik | Yok | Var |
Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 27 İnç | 23.8 İnç |
Web Kamerası Detayları | FHD Web Kamerası | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Optik Sürücü | Yok | Var |
Duvara Montaj ve Bağlantı | VESA standardı 75 x 75 mm | - |
Diğer Ekran Özellikleri | 178 derece görüş açısı / MSI Anti-Flicker teknolojisi / Mavi ışık azaltma | 16:9 görüntü oranı |
---|---|---|
Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Mobil / Cep Telefonu |
---|---|---|
Minimum İşlemci Frekansı | 2400 megahertz (mhz) | - |
Maksimum İşlemci Frekansı | 4200 megahertz (mhz) | 4700 megahertz (mhz) |
Entegre GPU Frekansı | 1300 megahertz (mhz) | - |
İşlemci Detayları | 10nm litografi | 10nm litografi |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | - |
---|---|---|
Dikey Eğim Ayarı | Var | Var |
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 16.9 * 43.6 * 61.17 santimetre (cm) | 18.53 * 43.35 * 54.1 santimetre (cm) |
Ürün Ağırlığı | 5.82 kilogram (kg) | 6.810 kilogram (kg) |
Dikey Dönüş Aralığı | 5 ila 15 derece | - |
USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | 2 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C portu | - |
---|---|---|
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | 2 adet SODIMM yuvası |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
WiFi özellikleri | Var | Var |
Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Yok |
M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın sol tarafında ayrı olarak | Cihazın alt tarafında Combo olarak |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
M.2 Slot Performans Detayları | - | Ağ kartı için 1 M.2 yuvası ve depolama için 1 M.2 yuvası |
Bluetooth Desteği | - | Var |
Optik Sürücü Detayları | - | 9 milimetre (mm) |
RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
Sabit Disk Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | - | 2.5 İnç |
Disk Kafa Dönme Hızı | - | 5400 devir/dakika |
Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
---|---|---|
Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
Hoparlör Tipi | 2.5W gücünde 2 hoparlör | 3W gücünde 2 hoparlör |
---|
HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu |
---|
Diğer Teknik Özellikler | - | Realtek ALC233 ses kartı |
---|
Parlaklık seviyesi | - | 250 nit (parlaklık birimi) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler