| Ekran Boyutu | 23.8 İnç |
|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Var |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Var |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Var |
| Panel Teknolojisi | |
|---|---|
| Parlaklık seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) |
|---|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | 16:9 görüntü oranı |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu |
|---|---|
| CPU | |
| İşlemci Üreticisi | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | |
| Minimum İşlemci Frekansı | 3300 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4400 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 7nm litografi |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| Bağımsız GPU Modeli | |
|---|---|
| GPU Üreticisi | |
| GPU Model Adı | |
| Grafik Bellek Kapasitesi | |
| Grafik Bellek Türü |
| RAM Kapasitesi | |
|---|---|
| RAM Türü | |
| RAM Yükseltme Desteği | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | |
| Dahili Depolama Türü | |
| SSD Form Faktörü | |
| SSD Kapasitesi | |
| SSD Türü | |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası |
|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Var |
| M.2 Slot Performans Detayları | SSD için 1 adet M.2 2280 veya 2242 yuvası ve ağ için 1 adet M.2 yuvası |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok |
| WiFi özellikleri | Var |
| Bluetooth Desteği | Var |
| Optik Sürücü Detayları | 9mm |
| HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu |
|---|
| Optik Sürücü | Var |
|---|---|
| Web kamerası | Var |
| Web Kamerası Detayları |
| Hoparlör Tipi | 3W gücünde 2 hoparlör |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Var |
|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok |
| Güç Adaptörü | 90 ve 135 Watt |
| Güvenlik Özellikleri | TPM 2.0 desteği |
| Dahili Mikrofon Özellikleri | |
|---|---|
| Diğer Teknik Özellikler | Realtek ALC256 Ses Kartı / WiFi 5, Bluetooth 5 ve WiFi 6, Bluetooth 5.1 ile iki versiyonda mevcut |
| Boyutlar ve Ölçüler | 18.54 * 43.4 * 54.12 santimetre (cm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 7.03 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Var |
| Dikey Dönüş Aralığı | 5 - ila 25 derece |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz |