| Ekran Boyutu | 21.5 İnç | 21.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Parlaklık seviyesi | 250 nit parlaklık | - |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
|---|---|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | 16:9 görüntü oranı | - |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 3000 megahertz (mhz) | 3600 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4100 megahertz (mhz) | 4200 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 10nm litografi | - |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | 1300 megahertz (mhz) | - |
| GPU Saat Hızı | - | 1400 megahertz (mhz) |
| İşlemci serisi | - |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | ||
| Dahili Depolama Türü | ||
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | 2.5 İnç | - |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Disk Kafa Dönme Hızı | 5400 devir/dakika | - |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
| SSD Kapasitesi | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | 2 adet SODIMM yuvası |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Var | - |
| M.2 Slot Performans Detayları | Depolama için 1 adet M.2 yuvası ve ağ kartı için 1 adet M.2 yuvası | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın alt tarafında Combo olarak | Cihazın arka tarafında ayrı olarak |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Var |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | - |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Var |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | Var | |
| Optik Sürücü Detayları | 9 milimetre (mm) | - |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| Optik Sürücü | Var | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Yok |
| Web Kamerası Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | Harman tarafından üretilen 3W gücünde 2 hoparlör | - |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Yok |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
| Güç Adaptörü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 23.1 * 52.5 * 58.8 santimetre (cm) | 21 * 37 * 50 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 6.07 kilogram (kg) | 5.92 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Var | Yok |
| Dikey Dönüş Aralığı | 5 - ila 25 + derece | - |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | - |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablolu |
| Bağımsız GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| GPU Üreticisi | - | |
| Grafik Bellek Kapasitesi | - |
| Kutu İçeriği | - | Klavye / Fare / Kullanım Kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler