| Ekran Boyutu | 23.8 İnç | 24 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Var | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Var | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Parlaklık seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | - |
| Diğer Ekran Özellikleri | 16:10 görüntü oranı / 1000:1 kontrast oranı | - |
|---|
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 2000 megahertz (mhz) | - |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4500 megahertz (mhz) | 3800 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 14nm litografi | 14nm litografi |
| GPU Saat Hızı | 1530 ila 1590 MHz | - |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | - | 350 ila 1050 MHz |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| Bağımsız GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| GPU Üreticisi | - | |
| GPU Model Adı | - | |
| Grafik Bellek Kapasitesi | - | |
| Grafik Bellek Türü | - | |
| Ek Grafik İşlemci Detayları | 16nm litografi | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| RAM Yükseltme Desteği | Var | - |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Dahili Depolama Türü | Hibrit | |
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | 2.5 İnç | - |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Disk Kafa Dönme Hızı | 5400 devir/dakika | - |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | ||
| SSD Türü | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | - |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Var | - |
| M.2 Slot Performans Detayları | Ağ kartı ve SSD için 2 adet M.2 yuvası | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
| Bellek Yuvası Özellikleri | 3'ü 1 arada SD/SDHC/SDXC portu | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Var |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın sol tarafında Combo olarak | - |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | Var | |
| Optik Sürücü Detayları | Harici USB DVD±RW | - |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| HDMI Portu Detayları | HDMI 1.4 giriş ve çıkış portu | - |
|---|
| Optik Sürücü | Var | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Yok |
| Web Kamerası Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | 3W gücünde 2 hoparlör / 5W gücünde 1 hoparlör | 3W gücünde 2 hoparlör |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Yok |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
| Diğer Teknik Özellikler | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 18.5 * 43.52 * 45.09 santimetre (cm) | 19 * 47.6 * 54.1 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 10.74 kilogram (kg) | 6.54 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | Yok |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablosuz | - |
| Kutu İçeriği | Kablosuz klavye ve fare / Kullanım kılavuzu | Klavye / Fare / Adaptör |
|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler