Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | HD+ - 1600×900 |
---|---|---|
Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Yok |
Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
Diğer Ekran Özellikleri | 16:9 görüntü oranı | 16:10 görüntü oranı / 1000:1 kontrast oranı |
---|
İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Mobil / Cep Telefonu |
---|
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Beyaz |
---|---|---|
Dikey Eğim Ayarı | Var | Yok |
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablolu |
Klavye ve Fare Detayları | - | Kablolu klavye ve fare / Kullanım kılavuzu |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | 1 adet SODIMM yuvası |
---|---|---|
M.2 Slot Performans Detayları | Depolama için 1 adet M.2 yuvası ve ağ kartı için 1 adet M.2 yuvası | Ağ kartı ve SSD için 2 adet M.2 yuvası |
M.2 Genişletme Yuvası | Var | Var |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
Bellek Yuvası Özellikleri | - | 3'ü 1 arada SD/SDHC/SDXC portu |
RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
---|---|---|
Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Var |
Optik Sürücü | Var | Var |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Web Kamerası Detayları | - | 720p, sabit odak |
HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler