| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var |
| Ayrılabilir Kablo Özelliği | Var | Var |
| Kulaklık Ses Bağlantı Noktası | 3.5mm jak | 3.5mm jak |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Özelliği | Yok | Yok |
| Kablo Boyu | - | 1.3 metre (m) |
| Sürücü Çapı | 40 milimetre (mm) | 40 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | Var |
| Empedans | - | 12 ohm (Ω) |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | USB Type-C portu üzerinden |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | 300mAh | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 150 x 200 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 200 gram (g) | 265 gram (g) |
| Kulaklık Tarzı | Kulak Üstü (On-Ear) | Kulak Üstü (Over-Ear) |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | Kapalı Arka |
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) |
| Ekstra Özellikler | 3D Ses | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler