| Bellek Kapasitesi | ۵۱۲ جيجابايت | ۵۰۰ جيجابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۱۰۵۰ ميجابايت في الثانية | ۱۰۵۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۱۰۰۰ ميجابايت في الثانية | ۱۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۴۵ درجة مئوية | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | خارجي | خارجي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
| Gövde Malzemesi | Metal | Aluminium |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | رمادي | فضي |
| Ürün Ağırlığı | ۴۰ جرام | ۵۸ جرام |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۱۰۹.۹ * ۲۸.۹ * ۸.۹ مم | ۸۵ * ۸ * ۵۷ مم |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | RoHS |
|---|---|---|
| Şifreleme Teknolojisi | - | ۲۵۶-bit AES |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!