| Bellek Kapasitesi | ۱.۶ تيرابايت | ۲۴۰ جيجابايت |
|---|---|---|
| Rastgele Okuma Hızı | ۱۹۷۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۶۰۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Ardışık Okuma Hızı | - | ۴۵۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | - | ۳۶۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Voltajı | - | ۵ V |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۱۳۳ * ۱۷۴ * ۶۳ مم) | 2.5" (۱۰۰ * ۷ * ۷۰ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | ۳۸.۲ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | SAS | Serial ATA III |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | No | - |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!