| Desteklenen depolama sürücüsü arabirimleri | SAS, Serial ATA III | PCI Express |
|---|---|---|
| RAID seviyeleri | 0, 1, 5, 10, 50 | 0, 1, 10 |
| Ana bilgisayar arabirimi | PCI Express x8 | PCI Express x8 |
|---|---|---|
| Dahili mini-SAS HD bağlantı noktaları | 2 | - |
| Dahili SAS bağlantı noktaları | - | 16 |
| PCI Express yuvası sürümü | 3.0 | 3.0 |
|---|---|---|
| Veri aktarım hızı | 12 Gbit/s | 12 Gbit/s |
| Sertifikasyon | - | FCC Part 15 Class A Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22) Canada (ICES-003 Class B) Europe (EN55022/EN55024) Japan (VCCI V-3) Korea (RRA no 2013-24 & 25) RoHS uyumlu EN/IEC/UL 60950 Taiwan (CNS 13438) USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B class B) WEEE |
| RAID Seviye Geçişi | Evet | - |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T. Desteği | Evet | Evet |
| SSD desteği | - | Evet |
| JBOD işlevi | - | Evet |
| Desteklenen cihaz sayısı | - | 16 |
| GTIN/EAN | 4063872797108 | 0889488496693 |
|---|
| Form faktörü | - | Düşük Profilli PCIe |
|---|---|---|
| Yonga Seti | - | LSI SAS3416 |
| Sıcak değişim | - | Evet |
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | - | Evet |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 10 - 55 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -40 - 70 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 20 - 90% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | - | 5 - 95% |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler