| Depolama Bağlantı Detayları | Yes | No |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۳.۰ | Serial ATA III |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Bellek Kapasitesi | ۲۵۶ جيجابايت | ۱.۹۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D TLC | V-NAND TLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۳۵۰۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Ardışık Yazma Hızı | ۱۲۰۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Rastgele Okuma Hızı | ۲۲۰۰۰۰ IOPS | ۸۲۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۲۹۰۰۰۰ IOPS | ۲۸۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | M.2 (۸۰ * ۲۲ * ۳.۵ مم) | 2.5" (۷۰ * ۱۰۰ * ۷ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۸ جرام | - |
| Renk Seçenekleri | أسود | - |
| RAID Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS | - |
| S.M.A.R.T Desteği | - | Var |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!