| Bellek Kapasitesi | ۱.۹۲ تيرابايت | 1TB |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | V-NAND TLC | En Son NAND |
| Rastgele Okuma Hızı | ۸۲۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۲۸۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Ardışık Okuma Hızı | - | 7150 MB/s |
| Kontrolcü | - | Nikel kaplı kontrolcü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۷۰ * ۱۰۰ * ۷ مم) | M.2 2280 |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | M.2 2280 |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | No | PCIe Gen 4x4 / PCIe Gen 5x2 |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | NAND Flash |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | PC, Dizüstü Bilgisayarlar |
| Ekstra Özellikler | - | HMB Teknolojisi, Intelligent Turbowrite 2.0 |
| Şifreleme Teknolojisi | - |
| Bağlantı Türü | - | NVMe |
|---|
| Kutu İçeriği | - | SSD (MZ-V9S1T0B/AM) |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | M.2 2280 form faktörü |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - | Verimli |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!