| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | |
| Depolama Bağlantı Detayları | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۱.۹۲ تيرابايت | |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | 550 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Rastgele Okuma Hızı | ۹۷۰۰۰ IOPS | |
| Rastgele Yazma Hızı | ۳۱۰۰۰ IOPS | |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | |
| Ortalama Ömür | 1.500.000 saat (MTBF) / 128 Terabayt Yazılmış (TBW) | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة |
| Flash Bellek Özellikleri | - | V-NAND TLC |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
| Ekstra Özellikler | - | |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.25 * 22 * 80 milimetre (mm) | 2.5" (۷۰ * ۱۰۰ * ۷ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 9 gram (g) | ۷۰ جرام |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!