| Bellek Kapasitesi | ۱.۶ تيرابايت | ۴ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | V-NAND TLC | V-NAND MLC |
| Rastgele Okuma Hızı | ۴۲۰۰۰۰ IOPS | ۹۸۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۱۹۵۰۰۰ IOPS | ۸۸۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | ۱۵۰۰۰۰۰ ساعة |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Ardışık Okuma Hızı | - | ۵۶۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | - | ۵۳۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Voltajı | - | ۵ V |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۲.۵" | 2.5" (۶۹.۸ * ۱۰۰ * ۶.۸ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | ۴۶ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | SAS | Serial ATA III |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
| TRIM Desteği | - | Var |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!