| SSD kapasitesi | 240 | 1,92 |
|---|---|---|
| SSD form faktörü | M.2 | M.2 |
| NVMe | Hayır | Evet |
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s | - |
| Okuma hızı | 540 MB/sn | - |
| Yazma hızı | 250 MB/sn | - |
| Rastgele okuma (4KB) | 78.000 | 245000 |
| Rastgele yazma (4KB) | 26.000 | 28000 |
| Okuma gecikmesi | 500 µs | - |
| Yazma gecikmesi | 500 µs | - |
| NVMe sürümü | - | 1.2 |
| Bellek türü | - | 3D cMLC |
| Sıralı okuma hızı (ATTO) | - | 2000 MB/sn |
| Sıralı yazma hızı (ATTO) | - | 1200 MB/sn |
| PCI Express arayüzü veri yolları | - | x4 |
| Arayüz | PCI Express 2.0 | PCI Express 3.0 |
|---|
| Bileşen | Sunucu/iş istasyonu | Sunucu/iş istasyonu |
|---|
| Uyumlu ürünler | ST250 (7Y45/7Y46) SR150 (7Y54) SR250 (7Y51/7Y52) ST550 (7X09/7X10) SR530 (7X07/7X08) SR550 (7X03/7X04) SR570 (7Y02/7Y03) SR590 (7X98/7X99) SR630 (7X01/7X02) SR650 (7X05/7X06) SR850 (7X18/7X19) SR860 (7X69/7X70) SR950 (7X11/12/13) SD530 (7X21) SD650 (7X58) SN550 (7X16) SN850 (7X15) | - |
|---|
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | 84717070 | - |
|---|---|---|
| Palet başına ana (dış) kutu sayısı | - | 56 adet |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | - | 10 adet |
| GTIN/EAN | 0889488486595 | 763649094747 |
|---|
| Arızalar arası ortalama süre (MTBF) | - | 2000000 |
|---|
| Güç tüketimi (maks) | - | 8.25 |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (ortalama) | - | 7 |
| Genişlik | - | 22 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 2 |
| Ağırlık | - | 14 |
| Derinlik | - | 110 |
|---|
| Ürün rengi | - | Siyah, Yeşil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler