| Şifreleme Teknolojisi | ۲۵۶-bit AES | Yes |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T Desteği | - | Var |
| Bellek Kapasitesi | ۹۶۰ جيجابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۶۰ ميجابايت في الثانية | ۵۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۵۱۰ ميجابايت في الثانية | ۳۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | ۲۵۰ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Flash Bellek Özellikleri | - | ۳D NAND |
| Boyutlar ve Ölçüler | 3.5" (۷۰ * ۱۰۰ * ۷ مم) | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲ * ۸۰ * ۳.۱۳ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۶۳ جرام | ۸ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | PCI Express ۴.۰ |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!