| Bellek Kapasitesi | ۱۲۸ جيجابايت | ۵۱۲ جيجابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۴۰ ميجابايت في الثانية | ۶۹۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۵۰۰ ميجابايت في الثانية | ۴۴۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۶۸۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۸۰۰۰۰ IOPS | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۸۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۲.۵" | 2280 (22 x 80 mm) (۸۰ * ۲۲ * ۲.۲۳ مم) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | أسود | - |
| Ürün Ağırlığı | - | ۷.۲ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | PCI Express ۴.۰ |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | No | Yes |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!