| Şifreleme Teknolojisi | Yes | - |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
| TRIM Desteği | Var | - |
| Bellek Kapasitesi | ۴ تيرابايت | ۵۱۲ جيجابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | V-NAND | - |
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۶۰ ميجابايت في الثانية | ۶۹۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۵۳۰ ميجابايت في الثانية | ۴۴۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ortalama Ömür | ۲۴۰۰ | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۰ إلى ۸۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۱۰۰.۱ * ۶.۹ * ۶۹.۹ مم) | 2280 (22 x 80 mm) (۸۰ * ۲۲ * ۲.۲۳ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۸۶.۲ جرام | ۷.۲ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | PCI Express ۴.۰ |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | No | Yes |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!