| Depolama Bağlantı Detayları | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۳.۰ | PCI Express ۴.۰ |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Şifreleme Teknolojisi | Yes | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۵۰۰ جيجابايت | ۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D NAND | - |
| Ardışık Okuma Hızı | ۲۵۰۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Ardışık Yazma Hızı | ۱۸۰۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Rastgele Okuma Hızı | ۱۶۰۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۱۷۰۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۳۰۰ | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۶ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | M.2 (۲۲.۱ * ۸۰ * ۷.۵۵ مم) | M.2 (۸۰ * ۲۲ * ۲.۳۸ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۱۵.۴ جرام | ۹ جرام |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!