| Kullanım Türü | Ergonomik | Standart |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | Kompakt |
| Konfor ve Ergonomi Özellikleri | Avuç içi boşluğunu doldurma esnekliği | - |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Var | Var |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
|---|
| Kablosuz Bağlantı Aralığı | 10 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Dongle Teknolojisi ve Frekansları | Bluetooth 4.1 | |
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Lazer | Optik |
|---|---|---|
| Sensör Türü Detayları | Microsoft BlueTrack Teknolojisi | - |
| Minimum Hassasiyet Değeri | - | |
| Minimum Hassasiyet | ||
| Hassasiyet Ayarları | Var | Yok |
| Örnekleme Hızı | 125 hertz (hz) | - |
| Güç Tuşu Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Silindirin Türü ve Fonksiyonu | Dokunmatik kaydırma | - |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Var | Yok |
| Silindirin Özellikleri | Dikey ve yatay kaydırma / Üç parmakla tıklama gibi hareketleri destekler | - |
| Anahtar Türü | Mekanik | - |
|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | Microsoft Arc Fare / 2 adet AAA pil | Lenovo 300 Fare |
| Profil Saklama Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | Var | Yok |
| Özel Yazılım Durumu | Yok | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 8 ve üzeri | - |
| Diğer Teknik Özellikler | - | |
| Pil Ömrü | - | 12 ay |
| Uzunluk | 131 milimetre (mm) | 98 milimetre (mm) |
|---|
| Genişlik Boyutları | 55 milimetre (mm) | 56 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Yükseklik Boyutları | 14 milimetre (mm) | 32 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 82.5 gram (g) | 56 gram (g) |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | Yok |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Gri, Mor | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler