| Bellek Kapasitesi | ۹۶۰ جيجابايت | ۱۲۸ جيجابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D TLC NAND | - |
| Rastgele Okuma Hızı | ۹۵۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۶۵۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۳۰۰۰۰۰۰ ساعة | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۷۰ * ۱۰۰ * ۷ مم) | 2.5" (سمك ۷ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۷۰ جرام | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | Serial ATA III |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | No |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!