| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 10W | 2 x 3W |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | 76.2 milimetre (mm) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 80-18000 hertz (hz) | - |
| Empedans | 3 ohm (Ω) | 4 ohm (Ω) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 52mm sürücü |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 80 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Yok |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | Var |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Var |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çalma kontrolü ve radyo için ortak düğmeler / Kaynak seçim düğmesi / Çağrı, müzik çalma/duraklatma için ortak düğme | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | RAM frekansı 3200 MHz / PoE desteği / 40-pin GPIO başlığı / 5V DC GPIO başlığı üzerinden güç kaynağı | Radyo çalma özelliği / TWS desteği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3000mAh | 1200mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 2.5 saat |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma Detayları | Işık dansı | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var | Kolay taşıma için omuz askısı takılabilir / Radyo anteni var / Telefon yerleştirme yuvası var |
| LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 148 * 172 * 386.5 milimetre (mm) | 80 * 82 * 222.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1000 gram (g) | 300 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler