| Tanıtım Zamanı | 28 Ekim 2023 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 28 Ekim 2023'te piyasaya sürüldü | - |
| Eşdeğer Ad | Xiaomi M2313W1 (Bluetooth modeli) ** Xiaomi M2311W1 (Hücresel model) | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 47 x 47 x 12 mm | 210 * 260 * 490 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 44 g (Kayışsız) | 4200 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Aydınlatma | - | Var |
| Aydınlatma Detayları | - | Işık dansı |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | LED ekranı var / Omuz askısı takılabilir / Cep telefonu ve tablet için standı var |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM (Çin versiyonu) | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Cam ön / Alüminyum gövde / Paslanmaz çelik çerçeve / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.43 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) / 600 nit parlaklık | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 8.0 ve üzeri ile iOS sürüm 12.0 ve üzeri ile uyumlu HyperOS | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 486 mAh Li-Po batarya | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Pusula, Hall sensörü | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Ekstra Özellikler | - | TWS desteği / Radyo çalma özelliği / Karaoke |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | A2DP, LE destekli Sürüm 5.2 | Var |
| GPS Desteği | - | |
| NFC Desteği | Evet (Çin versiyonu) | Yok |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Genel Gruplama | - | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | 2 x 5W |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 165.1 milimetre (mm) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 120-20000 hertz (hz) |
| Empedans | - | 4 ohm (Ω) |
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | - | Yok |
| Optik Giriş | - | Yok |
| Koaksiyel Portu | - | Yok |
| TF Kart Desteği | - | Var |
| USB Portu | - | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | - | Yok |
| Sesli Arama Desteği | - | Yok |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Yok |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 5500mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | - | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!