| Genel Gruplama | Taşınabilir | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 5W | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | 165.1 milimetre (mm) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 120-20000 hertz (hz) | - |
| Empedans | 4 ohm (Ω) | - |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | - |
| Optik Giriş | Yok | - |
| Koaksiyel Portu | Yok | - |
| TF Kart Desteği | Var | - |
| USB Portu | Var | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | - |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | - |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | - |
| Sesli Arama Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | - |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Bluetooth Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Kablo Boyu | - | N/A (Kablosuz) |
| Ekstra Özellikler | TWS desteği / Radyo çalma özelliği / Karaoke | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 5500mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | AA Pil |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | - |
| Aydınlatma Detayları | Işık dansı | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var / Omuz askısı takılabilir / Cep telefonu ve tablet için standı var | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 210 * 260 * 490 milimetre (mm) | - |
| Ürün Ağırlığı | 4200 gram (g) | 0.28 Pound |
| Genişlik Boyutları | - | 1.81 İnç |
| Yükseklik Boyutları | - | 5.16 İnç |
| Renk Seçenekleri | - | Grafit |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | - | Kablosuz |
| Ağırlık | - | Fare, Unifying alıcı, 1 AA pil, Dokümantasyon |
| Pil Tipi | - | 0.28 Pound |
| Teknik Özellikler | - | 2.83 x 1.81 x 5.16 İnç |
| Kutu İçeriği | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| Kullanım Türü | - | Kablosuz |
|---|---|---|
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | - | Hayır |
| Konfor ve Ergonomi Özellikleri | - | Konturlu şekil, yumuşak kauçuk tutma yerleri |
| Eşdeğer Ad | - | Logitech M510 |
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - | USB Birleştirici Alıcı |
|---|---|---|
| Bağlantı Yöntemi | - | 2.4 GHz Kablosuz |
| Dongle Teknolojisi ve Frekansları | - | 2.4 GHz |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - | Lazer Sınıfı Takip |
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet Değeri | - | 1000 DPI |
| Minimum Hassasiyet | - | 1000 DPI |
| Hassasiyet Ayar Yöntemi | - | Yazılımla Programlanabilir |
| Sensör Türü Detayları | - | Lazer Sınıfı Optik Sensör |
| Tuş Sayısı | - | 7 |
|---|---|---|
| Ayarlanabilir Tuş Sayısı | - | 7 |
| Silindirin Türü ve Fonksiyonu | - | Yatay kaydırmalı standart kaydırma tekerleği |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | - | Evet |
| Silindirin Özellikleri | - | Tıklanabilir, Yatay kaydırma |
| Tuş Ayrıntıları | - | Standart düğmeler artı Geri/İleri düğmeleri |
| Güç Tuşu Desteği | - | Hayır |
| Güç Kaynağı | - | Evet (Logitech yazılımı aracılığıyla) |
|---|---|---|
| Su Geçirmezlik | - | Yazılım tabanlı |
| Pil Ömrü | - | Tam özelleştirme için gereklidir |
| Boyutlar | - | Logitech SetPoint (Windows), Logitech Control Center (Mac OS X) |
| Kutu İçeriği | - | Windows, macOS |
| Garanti | - | Gösterge ışığı |
| Uyumluluk | - | Açma/Kapama düğmesi, Akıllı uyku modu |
| Özel Özellikler | - | 24 aya kadar |
| Üretim Yeri | - | 1 |
| Profil Saklama Özelliği | - | |
| Profil Saklama Yöntemi | - | |
| Özel Yazılım Durumu | - | |
| Özel Yazılım Detayları | - | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows, MacOS |
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | - | |
| Diğer Teknik Özellikler | - | |
| Pil Ömrü | - | 24 Aya Kadar |
| Pil Sayısı | - | 1 |
| Uzunluk | - | 5.16 İnç |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!