| Tanıtım Zamanı | - | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Mayıs 2014'te piyasaya sürüldü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 165 x 18 x 10 mm | 210 * 260 * 490 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 45 gram (g) | 4200 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Aydınlatma | - | Var |
| Aydınlatma Detayları | - | Işık dansı |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | LED ekranı var / Omuz askısı takılabilir / Cep telefonu ve tablet için standı var |
| Diğer Gövde Özellikleri | - |
|---|
| Ekran Teknolojisi | OLED ekran, Dokunmatik, Tek renkli | - |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 0.91 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçerler / Altimetre | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan mesajları ve e-postaları görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Uyku kalitesi ölçümü / Telefonda müzik kontrolü | - |
| Ekstra Özellikler | - | TWS desteği / Radyo çalma özelliği / Karaoke |
| Bluetooth Desteği | Var | |
|---|---|---|
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | - | Yok |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | - |
|---|
| Genel Gruplama | - | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | 2 x 5W |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 165.1 milimetre (mm) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 120-20000 hertz (hz) |
| Empedans | - | 4 ohm (Ω) |
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | - | Yok |
| Optik Giriş | - | Yok |
| Koaksiyel Portu | - | Yok |
| TF Kart Desteği | - | Var |
| USB Portu | - | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | - | Yok |
| Sesli Arama Desteği | - | Yok |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Yok |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 5500mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | - | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!