| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 90 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrol düğmeleri | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | Hoparlör içinde kablosuz kulaklıkları şarj etmek ve saklamak için dahili bölme / Radyo çalma özelliği | Radyo çalma özelliği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 500mAh | 500mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Diğer Tasarım Özellikleri | Askısı var / Cep telefonu için standı var | Askısı var |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 52mm sürücü |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 120-20000 hertz (hz) |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 43 * 70 * 115 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 205 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler