| Araç Gövde Tipi | Büyük SLR | Aynasız SLR benzeri |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 24 megapiksel (mp) | 42 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 6000 x 4000 | 7952 x 5304 |
| Sensör boyutu | Tam çerçeve (36 x 24 mm) | Tam çerçeve (35.9 x 24 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı | 3:2, 16:9 |
|---|
| İşlemci özellikleri |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | Otomatik, 50-50000 | Otomatik, 100-32000 |
|---|---|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Var |
| Sıkıştırılmamış format | ||
| Ekran piksel sayısı | 1,040,000 nokta | 2,360,000 nokta |
| Minimum artırılmış ISO değeri | - | |
| Maksimum artırılmış ISO değeri | - |
| Otomatik Odaklama |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Var | Var |
|---|---|---|
| Otomatik odaklama noktası sayısı | ||
| Lens montaj türü | Leica L | Sony E |
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Var |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Ekran panel türü | ||
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | 3 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | Eğilebilir |
| Canlı izleme modu | Var | Var |
| Vizör ekranı | Var | Var |
| Vizör sistemi türü | Elektronik | Elektronik |
| Vizör kapsama oranı | 100 yüzde (%) | 100 yüzde (%) |
| Vizör büyütme oranı | 0.8 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.78 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Var |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 60 saniye (sn) | 30 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/8000 saniye (sn) | 1/8000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Yok | Yok |
| Harici flaş bağlantı portu | Var | Var |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 11.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | 10.0 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 12 saniye) | Evet (2 veya 10 saniye, 3 veya 5 pozlamalı sürekli) |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Pozlama telafisi (EV) | ±3 (1/3EV, 1/2EV adımlarla) | ±5 (1/3EV, 1/2EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | ±3 (1EV, 2EV adımlarla 3, 5, 7 kare) | ±5 (1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV adımlarla 3 ve 5 kare) |
| Video kayıt formatları | ||
|---|---|---|
| Video kayıt modları | 2160 x 3840 (24 ve 30 fps) / 1080 x 1920 (24, 30, 60 ve 120 fps) | |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Var | Yok |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek | Çift SD/SDHC/SDXC portu | Çift 2 SD/SDHC/SDXC portu (ilk portta UHS-II desteği) |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Var | Var |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| GPS Desteği | Var | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | 7450 dolar () |
| Boyutlar ve Ölçüler | 147 x 104 x 39 mm | 127 x 96 x 74 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 847 gram (g) | 657 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) |
| Çevresel Direnç | Var | Var |
|---|
| Pil Teknolojisi | BP-SCL4 Lityum İyon Pil | NP-FZ100 Lityum İyon Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler