Pil Teknolojisi | LP-E17 Lityum İyon Pil | - |
---|
Ekran En-Boy Oranı | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | - |
---|
Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Stereo |
---|
Araç Gövde Tipi | Kompakt SLR | Kompakt |
---|
Maksimum görüntü çözünürlüğü | 6000 x 4000 | 5584 × 8368 |
---|---|---|
Etkili piksel çözünürlüğü | 24 megapiksel (mp) | 47 megapiksel (mp) |
Sensör boyutu | - | Tam çerçeve (36 x 24 mm) |
Video kayıt formatları | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
---|---|---|
Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Var | Var |
Video kayıt modları | 2160 x 3840 (25 ve 23.98 fps) / 1080 x 1920 (60, 50, 30, 25 ve 23.98 fps) | 2160 x 4096 (30 fps) / 2160 x 3840 (24 fps) / 1080 x 1920 (60, 30 ve 24 fps) |
Döndürülebilir ekran türü | Döner | Sabit |
---|---|---|
Vizör sistemi türü | Optik (pentamirror) | Elektronik |
Canlı izleme modu | Var | Var |
Vizör ekranı | Var | Var |
Ekran boyutu | 3 İnç | 3 İnç |
Vizör kapsama oranı | 95 yüzde (%) | 100 yüzde (%) |
Vizör büyütme oranı | 0.82 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.76 kat (örn. 2x için 2 katı) |
Pozlama telafisi (EV) | ±3 (1/3 EV, 1/2 EV adımlarla) | ±2 (1/3 EV adımlarla) |
---|---|---|
Dahili flaş | Var | Yok |
Harici flaş bağlantı portu | Var | Var |
Dahili flaş kapsama mesafesi | 4.00 metre (m) | - |
Minimum deklanşör hızı | 30 saniye (sn) | 60 saniye (sn) |
Maksimum deklanşör hızı | 1/4000 saniye (sn) | 1/2000 saniye (sn) |
Maksimum sürekli deklanşör hızı | 7.5 saniyedeki kare sayısı (fps) | 20.0 saniyedeki kare sayısı (fps) |
Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye) | Evet (2 veya 12 saniye) |
Otomatik pozlama bracketing | - | ±3 (3 kare, 1/3EV adımlarla) |
Lens montaj türü | Canon EF/EF-S | - |
---|---|---|
Manuel odaklama yeteneği | Var | Var |
Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Yok |
Lens odak uzaklığı katsayısı | 1.6 kat (örn. 2x için 2 katı) | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
Lens odak uzaklığı | - | 28 milimetre (mm) |
Maksimum optik zoom gücü | - | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
En yakın makro odak mesafesi | - | 17 santimetre (cm) |
Minimum standart odak mesafesi | - | 30 santimetre (cm) |
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Var |
---|
HDMI | Var | Var |
---|---|---|
Mikrofon bağlantı portu | Var | Yok |
Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Var |
Bluetooth Desteği | Yok | Var |
NFC Desteği | Yok | Yok |
GPS Desteği | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
---|
Çevresel Direnç | Yok | Var |
---|
Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
---|---|---|
Ekran piksel sayısı | 1,040,000 nokta | 1,040,000 nokta |
Batarya ile toplam ağırlık | 515 gram (g) | 734 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 131 x 103 x 76 mm | 130 x 80 x 92 mm |
Uluslararası Çıkış Fiyatı | - | 5995 dolar () |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler