| Araç Gövde Tipi | Aynasız | Kompakt |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 24 megapiksel (mp) | 1 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 5976 x 3992 | - |
| Sensör boyutu | Tam kare (Full-frame) | - |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Sıkıştırılmamış format | - |
| Manuel odaklama yeteneği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Lens montaj türü | Leica M | - |
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Yok |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | - |
|---|---|---|
| Canlı izleme modu | Var | Yok |
| Vizör ekranı | Var | Yok |
| Vizör sistemi türü | Optik (telemetre) | - |
| Vizör büyütme oranı | 0.73 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Dahili flaş | Yok | Var |
|---|---|---|
| Harici flaş bağlantı portu | Var | Yok |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) | - |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Mono | - |
|---|
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Yok |
|---|
| Desteklenen harici bellek | - |
|---|
| USB Bağlantı Türü | - | |
|---|---|---|
| HDMI | Yok | Yok |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | - | |
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | - |
| Çevresel Direnç | Var | Yok |
|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | - | 150 gram (g) |
|---|
| Pil Teknolojisi | - | AAA Kalem Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler