| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | - | 1,8 m |
| Konnektör 1 | D-Sub, USB | HDB-15, 2 x PS/2, USB A |
|---|---|---|
| Konnektör 2 | RJ-45 | SPHD-18 |
| Konnektör 1 cinsiyeti | - | Erkek |
| Konnektör 2 cinsiyeti | - | Erkek |
| Ağırlık | 130 g | 204 g |
|---|---|---|
| Yükseklik | 14 mm | - |
| Genişlik | 125 mm | - |
| Paket derinliği | 129 mm | - |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | 42 mm | - |
| Paket ağırlığı | 160 g | 204 g |
| Derinlik | 125 mm | - |
|---|
| Uyumlu işletim sistemleri | Windows, Sun, Unix, Linux | - |
|---|---|---|
| Uyumlu ürünler | - | CL5808N CL5816N CS82U CS84U |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84733080 | 84733080 |
|---|---|---|
| Ana (dış) kasa net ağırlığı | - | 12,2 kg |
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 330 mm |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 450 mm |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 240 mm |
| Ana (dış) kutu brüt ağırlığı | - | 13 kg |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | - | 60 adet |
| GTIN/EAN | 731304286691 | 672792002694 |
|---|
| Klavye bağlantı noktası türü | - | PS/2 |
|---|---|---|
| Fare bağlantı noktası türü | - | PS/2 |
| Video bağlantı noktası türü | - | VGA |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler