| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | - | 2 x 20W |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 70-18000 hertz (hz) | 100-20000 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Bozulma Oranı | %0.5'ten az | %1'den az |
| Cihaz Gürültüsü | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayarı ve çalma kontrolü için ortak düğmeler | Güç düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Radyo ve çalma kontrolü için ortak düğmeler / Ses ayar düğmeleri / Eko ayar düğmeleri |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 15 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Pil Kapasitesi | 1200mAh | 8000mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | Micro USB portu ve güneş paneli üzerinden |
| Enerji Tüketimi | 12W (12V / 1A) | 5 volt (v) |
| Bekleme Süresi Pili | - | 90 gün |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 10 saat |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için askısı var | LED ekranı var / Hoparlörün altında hareket ve kaymayı önlemek için silikon pedleri var |
| Aydınlatma Detayları | - | Işık dansı |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 50 * 70 * 150 milimetre (mm) | 122 * 170 * 322 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 500 gram (g) | 1390 gram (g) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 85 desibel (db) |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Hi-Fi Ses / Radyo Çalma / Karaoke |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler