| Ürün Ağırlığı | 64 gram (g) | - |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Metal | Metal |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 10 * 20 * 40 milimetre (mm) |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Veri Okuma Hızı | 120 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Yok | Var |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows XP ve üzeri / macOS X sürüm 10.6 ve üzeri / Linux Kernel 2.6.31 ve üzeri |
| Şok Direnci | Yok | Var |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
| X-ışını Direnci | Yok | Yok |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!