| Ürün Ağırlığı | 4.5 gram (g) | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Veri Okuma Hızı | 30 saniyede megabayt (mb/sn) | 130 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Veri Yazma Hızı | 8 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Gövde Malzemesi | Metal | - |
|---|
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Yok | Yok |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Şok Direnci | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Var | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
| X-ışını Direnci | Yok | Yok |
| Gerekli Voltaj | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows / macOS / Android |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler