| Boyutlar ve Ölçüler | 9.5 * 19 * 63 milimetre (mm) | 8.4 * 21.4 * 51.4 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 21 gram (g) | 8 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | Metal | - |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Veri Okuma Hızı | 600 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Veri Yazma Hızı | 500 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 50 santigrat derece |
| Gerekli Voltaj |
|---|
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows 10 ve üzeri / macOS 10 ve üzeri |
|---|---|---|
| Ekstra Özellikler | - | RoHS onaylı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!