| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Harici |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | |
| Depolama Bağlantı Detayları | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - |
| Bellek Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | - | |
| Kontrolcü | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 7400 saniyede megabayt (mb/sn) | 1050 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 7000 saniyede megabayt (mb/sn) | 1000 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Belleği | Var | Yok |
| DRAM Bellek Türü | 2GB önbellekli DDR4 | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 70 santigrat derece | 0 ila 45 santigrat derece |
| Ortalama Ömür | 1.600.000 saat (MTBF) / 1400 Terabayt Yazılmış (TBW) | - |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Yok |
| Şifreleme Teknolojisi | - | |
| Ekstra Özellikler | Gelişmiş LDPC ECC Algoritması / Uçtan Uca (E2E) Veri Yolu Koruması | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Uyumlu İşletim Sistemleri: Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.15 * 22 * 80 milimetre (mm) | 14.7 * 45.0 * 105.0 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 9.7 gram (g) | 76 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | - | Alüminyum |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
| Bağlantı Türü | - | Type-C'den Type-C'ye USB 3.2 Gen 1 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!