| Bellek Kapasitesi | ۲۴۰ جيجابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | MLC | TLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۴۵۰ ميجابايت في الثانية | ۳۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۴۵۰ ميجابايت في الثانية | ۲۴۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۸۵۰۰۰ IOPS | ۳۸۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۴۳۰۰۰ IOPS | ۴۴۰۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۱۲۸ | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۱۰۰.۱ * ۶۹.۸ * ۷ مم) | M.۲ |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۸۶ جرام | ۹ جرام |
| Renk Seçenekleri | أسود | Black, Green |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | PCI Express ۳.۰ |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!