| Bellek Kapasitesi | ۱۲۸ جيجابايت | ۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۳۰۰ ميجابايت في الثانية | ۵۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۱۹۰ ميجابايت في الثانية | ۴۸۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۳۶۰۰۰ IOPS | ۵۶۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۲۵۰۰ IOPS | ۶۱۵۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۱۰۰۰۰۰۰ ساعة | ۱۴۰۰ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Flash Bellek Özellikleri | - | ۳D TLC NAND |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۶۹.۸ * ۱۰۰.۱ * ۷ مم) | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲ * ۸۰ * ۲.۸ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۸۸ جرام | ۱۰ جرام |
| Renk Seçenekleri | رمادي | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | - |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | UKCA, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | PCI Express ۴.۰ |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!