| Bellek Kapasitesi | ۵۱۲ جيجابايت | ۱.۹۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | TLC | ۳D cMLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۴۷۰۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Ardışık Yazma Hızı | ۳۴۰۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Rastgele Okuma Hızı | ۴۶۰۰۰۰ IOPS | ۲۴۵۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۶۹۰۰۰۰ IOPS | ۲۸۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۱۵۰۰۰۰۰ ساعة | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | ۲۲۳۰ (۲۲ x ۳۰ mm) | M.2 (۲۲ * ۱۱۰ * ۲ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | ۱۴ جرام |
| Renk Seçenekleri | - | Black, Green |
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۴.۰ | PCI Express ۳.۰ |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes | Yes |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!