| SSD kapasitesi | 1 | - |
|---|---|---|
| SSD form faktörü | 2,5 inç | - |
| NVMe | Hayır | - |
| Bellek türü | 3B TLC | - |
| Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s | - |
| Okuma hızı | 560 MB/sn | - |
| Yazma hızı | 540 MB/s | - |
| Rastgele okuma (4KB) | 100000 | - |
| Rastgele yazma (4KB) | 90000 | - |
| TRIM desteği | Evet | - |
| TBW derecesi | 1400 | - |
| Arayüz | Serial ATA III | - |
|---|
| Bileşen | PC/Dizüstü Bilgisayar | - |
|---|
| S.M.A.R.T. desteği | Evet | - |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Windows 10, Windows 8.1 | - |
|---|
| Güç tüketimi (ortalama) | 5.5 | - |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (uyku) | 0005 | - |
| Güç tüketimi (boşta) | 0.13 | - |
| Genişlik | 70.1 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 7.1 | - |
| Ağırlık | 50 | - |
| Derinlik | 100.3 | - |
|---|
| Paket genişliği | 109 | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 24 | - |
| Paket yüksekliği | 155 | - |
| Paket ağırlığı | 100 | - |
| Paket tipi | Kutu | - |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 70 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -40 - 85 °C | - |
| Çalışmama şoku | 1500 | - |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | 292 | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 153 | - |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 140 | - |
| Ana koli net ağırlığı (dış) | 1.2 | - |
| GTIN/EAN | 763649144893 | - |
|---|
| SSD kapasitesi | - | 500 |
|---|---|---|
| SSD form faktörü | - | M.2 |
| NVMe | - | Evet |
| Bellek tipi | - | 3D NAND |
| M.2 SSD boyutu | - | 2230 (22 x 30 mm) |
| Okuma hızı | - | 5000 MB/s |
| Yazma hızı | - | 3000 MB/s |
| PCI Express arayüzü veri hatları | - | x4 |
| TBW derecelendirmesi | - | 160 |
| Menşei ülke | - | Çin, Tayvan |
| Arayüz | - | PCI Express 4.0 |
|---|
| Bileşen | - | Dizüstü Bilgisayar/Oyun Konsolu |
|---|
| Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) | - | 200000 |
|---|
| Genişlik | - | 30 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 2.3 |
| Ağırlık | - | 2.6 |
| Derinlik | - | 22 |
|---|
| Paket genişliği | - | 101.6 |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 8.13 |
| Paket yüksekliği | - | 114.3 |
| Paket ağırlığı | - | 11.94 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 70 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -40 - 85 °C |
| Çalışmayan titreşim | - | 20 |
| Ana (dış) kasa genişliği | - | 120.7 |
|---|---|---|
| Ana (dış) kasa uzunluğu | - | 171.4 |
| Ana (dış) kasa yüksekliği | - | 114.3 |
| Ana (dış) kasa brüt ağırlığı | - | 384.15 |
| Ana (dış) kasada ürün sayısı | - | 25 adet |
| GTIN/EAN | - | 740617349962 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler