| Bellek Kapasitesi | ۲۴۰ جيجابايت | ۲۴۰ جيجابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | TLC | - |
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۰۰ ميجابايت في الثانية | ۴۵۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۳۵۰ ميجابايت في الثانية | ۳۶۰ ميجابايت في الثانية |
| Ortalama Ömür | ۱۰۰۰۰۰۰ ساعة | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Çalışma Voltajı | - | ۵ V |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۶۹.۸ * ۱۰۰.۱ * ۷ مم) | 2.5" (۱۰۰ * ۷ * ۷۰ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۴۱ جرام | ۳۸.۲ جرام |
| Renk Seçenekleri | أسود | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | Serial ATA III |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | No | - |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!