| Depolama Bağlantı Detayları | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۴.۰ | PCI Express ۵.۰ |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Bellek Kapasitesi | ۴ تيرابايت | ۷.۶۸ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D TLC | ۳D eTLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۷۳۰۰ ميجابايت في الثانية | ۱۴۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۶۹۰۰ ميجابايت في الثانية | ۱۰۰۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۱۰۰۰۰۰۰ IOPS | ۲۸۰۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۱۰۰۰۰۰۰ IOPS | ۵۰۰۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۵۱۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2280 (22 x 80 mm) (۲۴.۲ * ۸۰.۲ * ۱۱ مم) | U.2 (۶۹.۸ * ۱۰۰.۵ * ۱۴.۸ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۴۷ جرام | ۱۵۱.۳ جرام |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | - |
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS | - |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!