| Boyutlar ve Ölçüler | 12 * 23 * 76 milimetre (mm) | 4 * 14 * 23 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 8 gram (g) | 3.6 gram (g) |
| Bellek Kapasitesi |
|---|
| Gövde Malzemesi | Metal ve Plastik | Metal |
|---|
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | - |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Yok | - |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | - |
| Şok Direnci | Yok | - |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | - |
| Toza Dayanıklılık | Yok | - |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | - |
| X-ışını Direnci | Yok | - |
| Gerekli Voltaj | 5 volt (v) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 10.6 ve üzeri / iOS sürüm 8.0 ve üzeri | - |
|---|---|---|
| Ekstra Özellikler | - | USB Type A - Micro USB dönüştürücü içerir |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler