| Depolama Bağlantı Detayları | Yes | NVMe Gen3x4 |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۳.۰ | M.2 2280 |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | Dahili Katı Hal Sürücüsü |
| Bellek Kapasitesi | ۱.۹۲ تيرابايت | 512GB |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D cMLC | 3D NAND Flash (TLC/QLC) |
| Rastgele Okuma Hızı | ۲۴۵۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۲۸۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | - |
| Ardışık Okuma Hızı | - | 2400 MB/s'ye kadar |
| Kontrolcü | - | Yüksek kaliteli ana kontrolcü |
| Boyutlar ve Ölçüler | M.2 (۲۲ * ۱۱۰ * ۲ مم) | M.2 2280 |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۱۴ جرام | - |
| Renk Seçenekleri | Black, Green | - |
| Bağlantı Türü | - | NVMe Gen3x4 |
|---|
| TRIM Desteği | - | Evet |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T Desteği | - | Evet |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows 7-10, RHEL, CentOS, Linux, Ubuntu |
| Ekstra Özellikler | - | Wear Leveling, LDPC ECC, Uçtan Uca Veri Koruması |
| Kutu İçeriği | - | SSD, Dokümantasyon |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | M.2 2280 form faktörü |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!