Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
---|
DRAM Belleği | Yok | Yok |
---|---|---|
Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
Ardışık Okuma Hızı | 3300 saniyede megabayt (mb/sn) | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 3000 saniyede megabayt (mb/sn) | 2700 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ortalama Ömür | 1.500.000 saat (MTBF) / 500 Terabayt Yazılmış (TBW) | 2.000.000 saat (MTBF) / 560 Terabayt Yazılmış (TBW) |
Çalışma Voltajı | - | 3.3 volt (v) |
NCQ Desteği | Yok | Var |
---|---|---|
TRIM Desteği | Yok | Var |
RAID Desteği | Yok | Yok |
S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 2.25 * 22 * 80 milimetre (mm) | 22 * 80 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 9 gram (g) | 8.5 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler