| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Kontrolcü | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 3400 saniyede megabayt (mb/sn) | 2450 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 2300 saniyede megabayt (mb/sn) | 2100 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | ||
| Rastgele Yazma Hızı | ||
| DRAM Belleği | Var | Yok |
| DRAM Bellek Türü | - | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ||
| Çalışma Voltajı | 3.3 volt (v) | 3.3 volt (v) |
| Ortalama Ömür | 1.500.000 saat (MTBF) / 300 Terabayt Yazılmış (TBW) | 2,000,000 (MTBF) saat (sa) |
| Güç Tüketimi | Aktif modda 4.15W |
|---|
| NCQ Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | Var |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
| Şifreleme Teknolojisi | - | |
| Ekstra Özellikler | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.38 * 22.15 * 80.15 milimetre (mm) | 22 * 80 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 8 gram (g) | 10 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler