| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Duyuruldu |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45.7 x 45.7 x 13 mm | 43.7 x 26.5 x 14 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 60 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dairesel alüminyum alaşım gövde / IP68 (toza ve 1 metreden fazla derinlikte suya dayanıklı) | Metal gövde / Suya ve toza karşı IP69 sertifikalı / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / MIL-STD-810H askeri standardı |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.32 İnç | 1.85 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 4.4 ve üzeri ile iOS sürüm 9.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi | Android 5.1 ve üzeri ile iOS sürüm 10.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Uyarı Türü | Titreşim | Titreşim |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 280 mAh batarya (2 saatte tam şarj) | 380 mAh kobalt batarya (2 saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 60 güne kadar (bekleme modu) / 15 güne kadar (normal kullanım) / 7 güne kadar (yoğun kullanım) / 12 saate kadar (konuşma veya müzik çalma modu) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | Kan hacmi değişikliklerini ölçmek için PPG sensörü / Kan oksijen (SpO2) seviyesi hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.2 | Bluetooth 5.0 |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Pembe, Altın | Gri |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler