| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | Kablolu |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arabirimi | PCI Express | USB |
| Arayüz | Ethernet | Ethernet |
| USB konektör form faktörü | - | Düz |
| USB sürümü | - | 3.2 Nesil 1 (3.1 Nesil 1) |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 4 | 1 |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | 1000 Mbit/s | 5000 Mbit/s |
|---|---|---|
| Ethernet LAN | Evet | Evet |
| Ethernet LAN veri hızları | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kablolama teknolojisi | 10/100/1000BaseT(X) | - |
| Ethernet arayüz türü | - | 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ürün rengi | Siyah, Mavi | Siyah |
|---|---|---|
| Yonga Seti | - | ASIX AX88179 |
| Dahili | Evet | Hayır |
|---|
| Armonize Sistem (HS) kodu | 85176990 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 0889488433780 | 4002888434126 |
|---|
| Sertifikasyon | - | CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65 |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 70 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -10 - 80 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 5 - %95 |
| Genişlik | - | 60 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 16.3 |
| Ağırlık | - | 33 |
| Derinlik | - | 27.3 |
|---|
| Paket genişliği | - | 133 |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 144 |
| Paket ağırlığı | - | 40 |
| Uyumluluk sertifikaları | - | CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler