| Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
|---|---|
| Ana bilgisayar arabirimi | PCI Express |
| Arayüz | Ethernet |
| PCI sürümü | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 2 |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | 10000 Mbit/sn |
|---|---|
| Ağ standartları | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Ethernet LAN | Evet |
| Ethernet arayüz türü | 10 Gigabit |
| Ethernet LAN veri hızları | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Hayır |
| Tam çift yönlü | Evet |
| Jumbo çerçeve desteği | Evet |
| Jumbo çerçeveler | 9000 |
| VLAN etiketleme | Evet |
| iSCSI desteği | Evet |
| Hizmet Kalitesi (QoS) desteği | Evet |
|---|
| Dahili | Evet |
|---|---|
| Akış kontrolü desteği | Evet |
| Yonga Seti | RISC |
|---|
| LED göstergeleri | Evet |
|---|
| Sertifikasyon | CE FCC C-Tick |
|---|---|
| Desteklenen diğer işletim sistemleri | Solaris 11 |
| Çıkış voltajı | 3.3-12 V |
|---|---|
| Güç tüketimi (tipik) | 23,38 |
| Desteklenen sunucu işletim sistemleri | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -20 - 70 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 10 - 90% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | 10 - 90% |
| Genişlik | 181 |
|---|---|
| Yükseklik | 120,9 |
| Derinlik | 21,6 |
|---|
| Paket genişliği | 183 |
|---|---|
| Paket derinliği | 190 |
| Paket yüksekliği | 32 |
| Paket ağırlığı | 251 |
| Kargo (iç) kutu net ağırlığı | 10 |
|---|---|
| Kargo (iç) kutu uzunluğu | 39,3 |
| Kargo (iç) kutu yüksekliği | 44,5 |
| Kargo (iç) kutu genişliği | 35,9 |
| Kargo (iç) kutu başına ürün sayısı | 40 adet |
| Palet brüt ağırlığı (hava) | 427,3 |
| Palet başına ana (dış) kutu sayısı (hava) | 36 adet |
| Palet başına ürün sayısı (hava) | 1440 adet |
| Palet yüksekliği (hava) | 191,5 |
| Palet brüt ağırlığı (deniz) | 427,3 |
| Palet başına ana (dış) kutu sayısı (deniz) | 36 adet |
| Palet başına ürün sayısı (deniz) | 1440 adet |
| Palet yüksekliği (deniz) | 191,5 |
| Kargo (iç) kutu brüt ağırlığı | 11,2 |
| Palet brüt genişliği | 120 |
| Palet brüt uzunluğu | 110 |
| Tampon boyutu | 96 |
|---|---|
| Yönetim protokolleri | SNMP |
| GTIN/EAN | 790069413933 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler